| Period: | |
| Preperiod: | |
| Quotient Size: | 8704 |
| P-Portion Size: | 1668 |
| Tame? | No |
MSV File: q-0.316.msv
| Heap | Q-Size | P-Size |
| 1 | 2 | 1 |
| 2 | 6 | 2 |
| 4 | 12 | 3 |
| 7 | 48 | 12 |
| 9 | 148 | 31 |
| 11 | 192 | 42 |
| 12 | 452 | 96 |
| 13 | 736 | 152 |
| 14 | 804 | 165 |
| 15 | 2084 | 409 |
| 16 | 2532 | 498 |
| 17 | 3228 | 638 |
| 18 | 3760 | 740 |
| 19 | 4348 | 831 |
| 20 | 4816 | 936 |
| 21 | 6376 | 1211 |
| 22 | 8444 | 1609 |
| 23 | 8704 | 1668 |
(Click on a heap to see details)