| Period: | |
| Preperiod: | |
| Quotient Size: | 374 |
| P-Portion Size: | 93 |
| Tame? | No |
MSV File: q-0.7052.msv
| Heap | Q-Size | P-Size |
| 1 | 2 | 1 |
| 5 | 6 | 2 |
| 11 | 8 | 2 |
| 24 | 12 | 3 |
| 28 | 18 | 4 |
| 32 | 22 | 5 |
| 36 | 28 | 6 |
| 40 | 34 | 8 |
| 44 | 42 | 9 |
| 48 | 50 | 12 |
| 52 | 60 | 13 |
| 56 | 70 | 17 |
| 60 | 82 | 18 |
| 64 | 94 | 23 |
| 68 | 108 | 24 |
| 72 | 122 | 30 |
| 76 | 138 | 31 |
| 80 | 154 | 38 |
| 84 | 172 | 39 |
| 88 | 190 | 47 |
| 92 | 210 | 48 |
| 96 | 230 | 57 |
| 100 | 252 | 58 |
| 104 | 274 | 68 |
| 108 | 298 | 69 |
| 112 | 322 | 80 |
| 116 | 348 | 81 |
| 120 | 374 | 93 |
(Click on a heap to see details)