| Period: | |
| Preperiod: | |
| Quotient Size: | 450 |
| P-Portion Size: | 106 |
| Tame? | No |
MSV File: q-0.7153.msv
| Heap | Q-Size | P-Size |
| 1 | 2 | 1 |
| 2 | 6 | 2 |
| 9 | 8 | 2 |
| 13 | 12 | 3 |
| 17 | 18 | 4 |
| 21 | 24 | 6 |
| 25 | 32 | 7 |
| 29 | 40 | 10 |
| 33 | 50 | 11 |
| 37 | 60 | 15 |
| 41 | 72 | 16 |
| 45 | 84 | 21 |
| 49 | 98 | 22 |
| 53 | 112 | 28 |
| 57 | 128 | 29 |
| 61 | 144 | 36 |
| 65 | 162 | 37 |
| 69 | 180 | 45 |
| 73 | 200 | 46 |
| 77 | 220 | 55 |
| 81 | 242 | 56 |
| 85 | 264 | 66 |
| 89 | 288 | 67 |
| 93 | 312 | 78 |
| 97 | 338 | 79 |
| 101 | 364 | 91 |
| 105 | 392 | 92 |
| 109 | 420 | 105 |
| 113 | 450 | 106 |
(Click on a heap to see details)