| Period: | |
| Preperiod: | |
| Quotient Size: | 402 |
| P-Portion Size: | 94 |
| Tame? | No |
MSV File: q-0.7172.msv
| Heap | Q-Size | P-Size |
| 1 | 2 | 1 |
| 2 | 6 | 2 |
| 11 | 8 | 2 |
| 23 | 12 | 3 |
| 27 | 18 | 4 |
| 31 | 22 | 5 |
| 35 | 28 | 6 |
| 39 | 34 | 8 |
| 43 | 42 | 9 |
| 47 | 50 | 12 |
| 51 | 60 | 13 |
| 55 | 70 | 17 |
| 59 | 82 | 18 |
| 63 | 94 | 23 |
| 67 | 108 | 24 |
| 71 | 122 | 30 |
| 75 | 138 | 31 |
| 79 | 154 | 38 |
| 83 | 172 | 39 |
| 87 | 190 | 47 |
| 91 | 210 | 48 |
| 95 | 230 | 57 |
| 99 | 252 | 58 |
| 103 | 274 | 68 |
| 107 | 298 | 69 |
| 111 | 322 | 80 |
| 115 | 348 | 81 |
| 119 | 374 | 93 |
| 123 | 402 | 94 |
(Click on a heap to see details)