| Period: | |
| Preperiod: | |
| Quotient Size: | 490 |
| P-Portion Size: | 122 |
| Tame? | No |
MSV File: q-0.7251.msv
| Heap | Q-Size | P-Size |
| 1 | 2 | 1 |
| 3 | 6 | 2 |
| 9 | 8 | 2 |
| 16 | 12 | 3 |
| 18 | 18 | 4 |
| 20 | 22 | 5 |
| 22 | 28 | 6 |
| 24 | 34 | 8 |
| 26 | 42 | 9 |
| 28 | 50 | 12 |
| 30 | 60 | 13 |
| 32 | 70 | 17 |
| 34 | 82 | 18 |
| 36 | 94 | 23 |
| 38 | 108 | 24 |
| 40 | 122 | 30 |
| 42 | 138 | 31 |
| 44 | 154 | 38 |
| 46 | 172 | 39 |
| 48 | 190 | 47 |
| 50 | 210 | 48 |
| 52 | 230 | 57 |
| 54 | 252 | 58 |
| 56 | 274 | 68 |
| 58 | 298 | 69 |
| 60 | 322 | 80 |
| 62 | 348 | 81 |
| 64 | 374 | 93 |
| 66 | 402 | 94 |
| 68 | 430 | 107 |
| 70 | 460 | 108 |
| 72 | 490 | 122 |
(Click on a heap to see details)