| Period: | |
| Preperiod: | |
| Quotient Size: | 1610 |
| P-Portion Size: | 205 |
| Tame? | No |
MSV File: q-0.7301.msv
| Heap | Q-Size | P-Size |
| 1 | 2 | 1 |
| 2 | 6 | 2 |
| 5 | 12 | 3 |
| 7 | 16 | 3 |
| 10 | 20 | 4 |
| 12 | 96 | 16 |
| 13 | 176 | 23 |
| 14 | 202 | 29 |
| 15 | 244 | 35 |
| 16 | 326 | 44 |
| 17 | 654 | 82 |
| 19 | 782 | 97 |
| 20 | 790 | 97 |
| 21 | 1026 | 141 |
| 22 | 1490 | 192 |
| 23 | 1610 | 205 |
(Click on a heap to see details)