| Period: | |
| Preperiod: | |
| Quotient Size: | 564 |
| P-Portion Size: | 140 |
| Tame? | No |
MSV File: q-0.7551.msv
| Heap | Q-Size | P-Size |
| 1 | 2 | 1 |
| 2 | 6 | 2 |
| 5 | 8 | 2 |
| 10 | 12 | 3 |
| 11 | 18 | 4 |
| 12 | 22 | 5 |
| 13 | 28 | 6 |
| 14 | 32 | 7 |
| 15 | 38 | 8 |
| 16 | 44 | 10 |
| 17 | 52 | 11 |
| 18 | 60 | 14 |
| 19 | 70 | 15 |
| 20 | 80 | 19 |
| 21 | 92 | 20 |
| 22 | 104 | 25 |
| 23 | 118 | 26 |
| 24 | 132 | 32 |
| 25 | 148 | 33 |
| 26 | 164 | 40 |
| 27 | 182 | 41 |
| 28 | 200 | 49 |
| 29 | 220 | 50 |
| 30 | 240 | 59 |
| 31 | 262 | 60 |
| 32 | 284 | 70 |
| 33 | 308 | 71 |
| 34 | 332 | 82 |
| 35 | 358 | 83 |
| 36 | 384 | 95 |
| 37 | 412 | 96 |
| 38 | 440 | 109 |
| 39 | 470 | 110 |
| 40 | 500 | 124 |
| 41 | 532 | 125 |
| 42 | 564 | 140 |
(Click on a heap to see details)