| Period: | 14 |
| Preperiod: | 89 |
| Quotient Size: | 42 |
| P-Portion Size: | 12 |
| Tame? | No |
MSV File: q-0.0134.msv
| Heap | Q-Size | P-Size |
| 2 | 2 | 1 |
| 6 | 6 | 2 |
| 16 | 8 | 2 |
| 24 | 16 | 4 |
| 25 | 20 | 5 |
| 28 | 28 | 7 |
| 31 | 36 | 9 |
| 37 | 40 | 11 |
| 39 | 42 | 12 |
(Click on a heap to see details)
Q = <a,b,c,d | a2=1, b3=b, bc=ab, c2=b2, b2d=d, cd=ad, d3=ad2>
P = {a, b2, bd, d2}
Phi = 1 1 a a a 1 b 1 b ab a ab b 1 b 1 c a c ac b ac b ab d
| Idempotent | |G| | |Arch| |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
| b2 | 4 | 6 |
| d2 * | 4 | 8 |