| Period: | |
| Preperiod: | |
| Quotient Size: | 504 |
| P-Portion Size: | 118 |
| Tame? | No |
MSV File: q-0.1144.msv
| Heap | Q-Size | P-Size |
| 1 | 2 | 1 |
| 7 | 6 | 2 |
| 13 | 10 | 2 |
| 19 | 12 | 2 |
| 27 | 30 | 5 |
| 33 | 42 | 8 |
| 41 | 48 | 9 |
| 47 | 64 | 13 |
| 55 | 70 | 14 |
| 61 | 90 | 19 |
| 69 | 96 | 20 |
| 75 | 120 | 26 |
| 83 | 126 | 27 |
| 89 | 154 | 34 |
| 97 | 160 | 35 |
| 103 | 192 | 43 |
| 111 | 198 | 44 |
| 117 | 234 | 53 |
| 125 | 240 | 54 |
| 131 | 280 | 64 |
| 139 | 286 | 65 |
| 145 | 330 | 76 |
| 153 | 336 | 77 |
| 159 | 384 | 89 |
| 167 | 390 | 90 |
| 173 | 442 | 103 |
| 181 | 448 | 104 |
| 187 | 504 | 118 |
(Click on a heap to see details)