| Period: | |
| Preperiod: | |
| Quotient Size: | 1426 |
| P-Portion Size: | 113 |
| Tame? | No |
MSV File: q-0.4126.msv
| Heap | Q-Size | P-Size |
| 2 | 2 | 1 |
| 4 | 6 | 2 |
| 7 | 10 | 2 |
| 9 | 18 | 4 |
| 10 | 20 | 4 |
| 13 | 30 | 5 |
| 14 | 46 | 6 |
| 15 | 58 | 8 |
| 17 | 62 | 8 |
| 18 | 66 | 8 |
| 19 | 86 | 11 |
| 22 | 166 | 16 |
| 26 | 170 | 17 |
| 28 | 186 | 18 |
| 29 | 266 | 24 |
| 30 | 566 | 42 |
| 31 | 686 | 53 |
| 32 | 722 | 56 |
| 33 | 726 | 57 |
| 34 | 758 | 58 |
| 35 | 838 | 63 |
| 36 | 1404 | 110 |
| 37 | 1426 | 113 |
(Click on a heap to see details)