| Period: | 442 |
| Preperiod: | 3256 |
| Quotient Size: | 172 |
| P-Portion Size: | 7 |
| Tame? | No |
MSV File: q-0.644.msv
| Heap | Q-Size | P-Size |
| 2 | 2 | 1 |
| 3 | 6 | 2 |
| 5 | 10 | 2 |
| 7 | 12 | 2 |
| 11 | 16 | 3 |
| 12 | 28 | 4 |
| 16 | 30 | 4 |
| 17 | 38 | 5 |
| 22 | 46 | 5 |
| 25 | 54 | 6 |
| 26 | 56 | 6 |
| 27 | 76 | 7 |
| 62 | 108 | 7 |
| 333 | 172 | 7 |
(Click on a heap to see details)
Q = <a,b,c,d,e,f | a2=1, b4=b2, bc=ab3, c2=b2, b2d=d, cd=ad, d2=b2, be=c, ce=b3, de=abd, e2=b2, cf=ab2f, ef=ab3f, f2=b2>
P = {a, b2, ae, abf}
Phi = 1 1 a bd abd b ab c d abd bd e f ab2f d bdf
| Idempotent | |G| | |Arch| |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
| b2 * | 16 | 26 |