| Period: | 70 |
| Preperiod: | 63 |
| Quotient Size: | 108 |
| P-Portion Size: | 19 |
| Tame? | No |
MSV File: q-0.7142.msv
| Heap | Q-Size | P-Size |
| 1 | 2 | 1 |
| 2 | 6 | 2 |
| 7 | 10 | 2 |
| 11 | 12 | 2 |
| 14 | 16 | 4 |
| 19 | 24 | 4 |
| 22 | 28 | 5 |
| 25 | 44 | 7 |
| 30 | 48 | 8 |
| 31 | 56 | 8 |
| 34 | 60 | 8 |
| 36 | 96 | 17 |
| 38 | 100 | 18 |
| 41 | 106 | 19 |
| 46 | 108 | 19 |
(Click on a heap to see details)
Q = <a,b,c,d,e,f,g,h,i | a2=1, b3=b, bc=ab, c2=b2, d=1, e2=1, bf=abe, f2=b2, bg=be, fg=ceg, g2=b2, bh=abe, fh=ceh, cgh=cef, h2=b2, bi=b, ci=ab2, fi=acf, gi=cf, hi=acf, i2=b2>
P = {a, b2, ae, ce, aeg, eh, gh, aei}
Phi = 1 a be a 1 be 1 b be a b c 1 abe e ab be c b f ace abe g ab abe h ab f acg ab i
| Idempotent | |G| | |Arch| |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 |
| b2 * | 8 | 44 |