| Period: | |
| Preperiod: | |
| Quotient Size: | 420 |
| P-Portion Size: | 105 |
| Tame? | No |
MSV File: q-0.2412.msv
| Heap | Q-Size | P-Size |
| 2 | 2 | 1 |
| 3 | 6 | 2 |
| 10 | 8 | 2 |
| 14 | 12 | 3 |
| 18 | 18 | 4 |
| 22 | 24 | 6 |
| 26 | 32 | 7 |
| 30 | 40 | 10 |
| 34 | 50 | 11 |
| 38 | 60 | 15 |
| 42 | 72 | 16 |
| 46 | 84 | 21 |
| 50 | 98 | 22 |
| 54 | 112 | 28 |
| 58 | 128 | 29 |
| 62 | 144 | 36 |
| 66 | 162 | 37 |
| 70 | 180 | 45 |
| 74 | 200 | 46 |
| 78 | 220 | 55 |
| 82 | 242 | 56 |
| 86 | 264 | 66 |
| 90 | 288 | 67 |
| 94 | 312 | 78 |
| 98 | 338 | 79 |
| 102 | 364 | 91 |
| 106 | 392 | 92 |
| 110 | 420 | 105 |
(Click on a heap to see details)