| Period: | |
| Preperiod: | |
| Quotient Size: | 2454 |
| P-Portion Size: | 54 |
| Tame? | No |
MSV File: q-0.7246.msv
| Heap | Q-Size | P-Size |
| 1 | 2 | 1 |
| 3 | 6 | 2 |
| 5 | 10 | 2 |
| 8 | 16 | 3 |
| 14 | 32 | 5 |
| 16 | 64 | 10 |
| 17 | 112 | 16 |
| 20 | 124 | 16 |
| 21 | 176 | 26 |
| 23 | 252 | 36 |
| 24 | 268 | 37 |
| 25 | 280 | 39 |
| 31 | 284 | 40 |
| 33 | 300 | 40 |
| 37 | 318 | 42 |
| 40 | 334 | 43 |
| 42 | 350 | 44 |
| 45 | 398 | 48 |
| 54 | 414 | 50 |
| 55 | 430 | 52 |
| 85 | 438 | 54 |
| 88 | 470 | 54 |
| 194 | 534 | 54 |
| 414 | 662 | 54 |
| 916 | 918 | 54 |
| 1968 | 1430 | 54 |
| 4286 | 2454 | 54 |
(Click on a heap to see details)